Consulta de registros DNS
A, AAAA, MX, NS, SOA, TXT, CAA, SRV, DNSKEY, DS, HTTPS, TLSA y más — además de los nombres conocidos que llevan tus políticas de correo.
Publicidad
backup.zip
| Nombre | Tipo | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| backup.zip | A | 300 | 104.21.41.225 172.67.195.99 |
| backup.zip | AAAA | 300 | 2606:4700:3033::6815:29e1 2606:4700:3034::ac43:c363 |
| backup.zip | MX | 300 | 65535 b.backup.zip. |
| backup.zip | NS | 86400 | brett.ns.cloudflare.com. donna.ns.cloudflare.com. |
| backup.zip | SOA | 1800 | brett.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2414877165 10000 2400 604800 1800 |
| backup.zip | TXT | 300 | google-site-verification=ow0gt9Zj9GbhaPDEBBcQUIRq-Kzpv5OClj9YLAbk7e0 |
| backup.zip | HTTPS | 300 | 1 . alpn="h3,h2" ipv4hint="104.21.41.225,172.67.195.99" ech="AEX+DQBBJQAgACCsB3Y/dhxnMnHJPyyoh+mudNUnoRo4qcrHlfJtIkevKQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA=" ipv6hint="2606:4700:3033::6815:29e1,2606:4700:3034::ac43:c363" |
| www.backup.zip | A | 300 | 104.21.41.225 172.67.195.99 |
| www.backup.zip | AAAA | 300 | 2606:4700:3033::6815:29e1 2606:4700:3034::ac43:c363 |
| _acme-challenge.backup.zip | TXT | 300 | 63ohFOMwHlxZZvJFEZM0cTsLQ3KMwa5B9oLqg9vJHVo _xTZSKw4lx8QHWmRyry6LeXjIKbrdJjmvjjldBf4Ht4 |
Ver el informe DNS completo Propagación Listas de bloqueo
Qué estás viendo
Las respuestas vienen de resolvers recursivos públicos, así que esto es lo que ve un cliente cualquiera de internet, caché incluida. La columna TTL va descontando: son los segundos que esa respuesta puede reutilizarse antes de que un resolver vuelva a preguntar.
Los nombres que empiezan por guion bajo no son nombres de equipo; llevan políticas. _dmarc guarda tu política DMARC, _mta-sts y _smtp._tls las de seguridad del transporte, y selector._domainkey la mitad pública de una clave de firma DKIM.
English / Español