Consulta de registros DNS
A, AAAA, MX, NS, SOA, TXT, CAA, SRV, DNSKEY, DS, HTTPS, TLSA y más — además de los nombres conocidos que llevan tus políticas de correo.
Publicidad
wikipedia.org
| Nombre | Tipo | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| wikipedia.org | A | 133 | 208.80.154.224 |
| wikipedia.org | AAAA | 85 | 2620:0:861:ed1a::1 |
| wikipedia.org | MX | 300 | 10 mx-in1001.wikimedia.org. 10 mx-in2001.wikimedia.org. |
| wikipedia.org | NS | 163339 | ns0.wikimedia.org. ns1.wikimedia.org. ns2.wikimedia.org. |
| wikipedia.org | SOA | 3600 | ns0.wikimedia.org. hostmaster.wikimedia.org. 2026060420 43200 7200 1209600 3600 |
| wikipedia.org | TXT | 600 | google-site-verification=AMHkgs-4ViEvIJf5znZle-BSE2EPNFqM1nDJGRyn2qk v=spf1 include:_cidrs.wikimedia.org ~all yandex-verification: 35c08d23099dc863 |
| wikipedia.org | CAA | 600 | 0 iodef "mailto:dns-admin@wikimedia.org" 0 issue "letsencrypt.org" 0 issue "pki.goog" |
| www.wikipedia.org | A | 180 | 208.80.154.224 |
| www.wikipedia.org | AAAA | 102 | 2620:0:861:ed1a::1 |
| www.wikipedia.org | CNAME | 86400 | dyna.wikimedia.org. |
| _dmarc.wikipedia.org | TXT | 600 | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc-rua@wikimedia.org; |
Ver el informe DNS completo Propagación Listas de bloqueo
Qué estás viendo
Las respuestas vienen de resolvers recursivos públicos, así que esto es lo que ve un cliente cualquiera de internet, caché incluida. La columna TTL va descontando: son los segundos que esa respuesta puede reutilizarse antes de que un resolver vuelva a preguntar.
Los nombres que empiezan por guion bajo no son nombres de equipo; llevan políticas. _dmarc guarda tu política DMARC, _mta-sts y _smtp._tls las de seguridad del transporte, y selector._domainkey la mitad pública de una clave de firma DKIM.
English / Español